| 구분 | SY-NEW HS 100 | 적용가능소재 | ||
|---|---|---|---|---|
| 상온세정 | 가능 | SUS | 가능 | |
| 초음파세척 최대2분 이내 | 세척조 | 60~70℃ | 알루미늄 | 가능 |
| 린스조 | 60~70℃ | 구리 | 가능 | |
| 증기조 | 60~91℃ | 철 | 가능 | |
| 증기탈지 | 가능 | 납 | 가능 | |
| 용제재생사용 | 가능 | 아연 | 가능 | |
| 사용방법 | 원액 | 주석 | 가능 | |
| 사용기기 | 기존설비 초음파 세척기기 적용가능 |
황동 | 가능 | |
| 기타합금류 | 가능 | |||
| 항목 | SY-NEW HS 100 | |
|---|---|---|
| 산업안전보건법 | 작업환경측정대상물질 관리대상유해물질 노출기준 설정물질 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질 |
|
| 화학물질관리법 | 해당없음 | |
| 위험물안전관리법 | 4류 제3석유류 (비수용성액체) |
|
| 산업안전보건법 특별관리물질-생식독성 |
해당없음 | |
| 산업안전보건법 특별관리물질-생식세포변이원성 |
해당없음 | |
| 발암성 | 산업안전보건법 | 해당없음 |
| 고용노동부고시 | 해당없음 | |
| IARC 국제암연구소 |
해당없음 | |
| OSHA 미국직업안전위생관리국 |
해당없음 | |
| ACGIH 미국산업위생전문가협회 |
해당없음 | |
| NTP 미국독성프로그램 |
해당없음 | |
| EU CLP 유럽연합규제 |
해당없음 | |
| 몬트리올의정서물질 | 해당없음 | |